单层板式过滤器bg-100
型号 | 选配滤膜的直径 | 进液、出液口的直径 | 选配输液管内径 | 单层水流量 | 总高 |
bg-100 | φ100㎜ | φ7㎜ | φ5-φ6㎜ | 0.08 t/h | 250㎜ |
bg-150 | φ150㎜ | φ9㎜ | φ7-φ8㎜ | 0.15 t/h | 250㎜ |
bg-200 | φ200㎜ | φ9㎜ | φ7-φ8㎜ | 0.27 t/h | 260㎜ |
bg-300 | φ300㎜ | φ12㎜ | φ10-φ11㎜ | 0.6 t/h | 260㎜ |
双层板式单向过滤器
bg系列板式双层单向过滤器有四种型号,选用304不锈钢材料制成,能耐酸碱,具有滤速快、寿命长、结构合理、使用方便等优点,广泛用于化工、医院、药生命科学等域。
型号 | 选配滤膜的直径 | 进液、出液口的直径 | 选配输液管内径 | 双层水流量 | 总高 |
bg-100型 | φ100㎜ | φ7㎜ | φ5-φ6㎜ | 0.08t/h | 270㎜ |
bg-150型 | φ150㎜ | φ9㎜ | φ7-φ8㎜ | 0.15t/h | 270㎜ |
bg-200型 | φ200㎜ | φ9㎜ | φ7-φ8㎜ | 0.25t/h | 280㎜ |
bg-300型 | φ300㎜ | φ12㎜ | φ10-φ11㎜ | 0.5 t/h | 280㎜ |
技术参数
注:1、上表每种型号的过滤器能承受大压力为0.6mpa;
2、上表水流量测试时,选用的压力是0.2mpa,选用的微孔滤膜孔径是0.8μm。
更新时间:2024/4/12 15:01:53