型号 | 选配滤膜的直径 | 进液、出液口的直径 | 选配输液管内径 | 双层水流量 | 总高 |
bg-100型 | φ100㎜ | φ7㎜ | φ5-φ6㎜ | 0.08t/h | 270㎜ |
bg-150型 | φ150㎜ | φ9㎜ | φ7-φ8㎜ | 0.15t/h | 270㎜ |
bg-200型 | φ200㎜ | φ9㎜ | φ7-φ8㎜ | 0.25t/h | 280㎜ |
bg-300型 | φ300㎜ | φ12㎜ | φ10-φ11㎜ | 0.5 t/h | 280㎜ |
经典应用:
1、实验室研发过程中常见的应用场合:细胞组织输送、标本脱色、灌注、液体色谱分析以及酸性或碱性溶液输送。
2、食品、化工域常见用途有:食品生产线上对果汁、酸奶、调味剂、糖浆的分配,以及对其它食品的灌装。
3、制药域可用于在媒质发酵过程中泵送营养剂、ph值调整剂、分配化妆液等。
4、蠕动泵可在连续性输送流体的场合中工作,常见用途有:燃料液、刻蚀用化学腐蚀液、印刷油墨、洗衣房化学溶液、研磨液、润滑液等输送。
ddbt-101 | ddbt-301 | ddbt-601 | |
转速范围 | 0.1~100rpm | 0.1~300rpm | 0.1~600rpm |
速度分辨率 | 0.1rpm | ||
流速范围 | 0.0015~380ml/min | 0.0015~1140ml/min | 0.0015~2280ml/min |
流量误差 | <±0.5% | ||
功率 | 22w | 35w | 50w |
调速方式 | 薄膜按键调速 | ||
显示方式 | 四位led显示当转速或显示当流量 | ||
回吸角度 | 10°~720°(1°步进) | ||
回吸速度 | 10~300rpm | ||
外控功能 | rs485通讯接口,支持modubus通讯协议, 控制启停/方向/速度(0~5v、0 ~10v、4~ 20ma、0~ 10khz可选) | ||
驱动器尺寸 | 212×139×240mm | ||
驱动器重量 | 5.75kg | ||
电机型号 | 步进电机 | ||
防护等 | ip31 | ||
外控接口 | db-15 |
更新时间:2024/4/12 15:28:51